Just the menu for tomorrow
| P/C/F = Protein/Carb/Fat (g) · 🥛 Milk · 🥚 Eggs · 🥜 Nuts · 🦐 Shellfish · 🌾 Gluten/Wheat |
|
(menus subject to change)
| ● Pencader 7AM-11PM · ● CR Fresh 7AM-11PM |
| Breakfast $11.55 · Lunch $16.30 · Dinner $19.50 |
| Claymont Steak, IFC Sushi, La Casa Pasta, Rolling Rooster, Snap Pizza | 11AM-7PM | | Chick-fil-A, Trabant Food Court | 7:30AM-11PM | | Flip Kitchen, Halal Shack | 11AM-11PM | | Einstein Bros., Smith Hall Coffee | 7:30AM-4PM | | Harrington POD, Pencader POD | 10AM-12AM | | The Nest | 8AM-4PM | | Perkins Market | 7AM-11PM | | Academy Cookies | 12PM-8PM | | The Den | 11AM-3AM | | Dunkin' | 7AM-7PM | | Gore POD | 8AM-6PM | | Stomping Grounds | 7:30AM-5PM | | Market Place (Nest) | 12AM-11:59PM | | Juice Joint | 9AM-5PM | | Figure 8 POD | 8AM-12AM |
|
|
| Honey BBQ Turkey | | 235 cal P33 C2 F9 |
| Garlic Broccoli | | 42 cal P2 C4 F2 |
| Basmati Rice | | 134 cal P3 C30 F0 |
| Grilled Black Bean Burger | | 283 cal P19 C50 F5 |
| Steamed Broccoli Florets | | 19 cal P1 C4 F0 |
| Classic Cheese Pizza | | 348 cal P15 C47 F12 · 🥛🌾 |
| Pepperoni Pizza | | 371 cal P16 C50 F12 · 🥛🌾 |
| Meatballs Stroganoff | | 325 cal P16 C11 F25 |
| Green Beans Gremolada | | 73 cal P2 C7 F5 |
| Buttery Egg Noodles | | 110 cal P4 C18 F3 |
| Chicken Shawarma | | 175 cal P21 C1 F9 |
| Herbed Tomato & Cucumber Salad | | 71 cal P1 C5 F6 |
| Chipotle Chicken Tortilla Soup | | 99 cal P6 C12 F3 |
| Creamy Tomato Basil Soup | | 153 cal P4 C15 F9 |
| | Buffalo Meatloaf | | 234 cal P20 C15 F11 |
| Green Beans & Peppers | | 87 cal P2 C11 F5 |
| Fresh Honey Glazed Carrots UD | | 116 cal P1 C23 F3 |
| Round Grill International NSO |
| Chicken & Chili Bowl | | 350 cal P25 C33 F13 · 🥛🌾 |
| Roasted Veggies | | 101 cal P3 C11 F5 |
| Mexican Rice | | 103 cal P2 C21 F1 |
| Asian Tofu Noodle Bowl | | 171 cal P7 C19 F8 · 🌾 |
| Zucchini & Yellow Squash Saute | | 62 cal P1 C4 F5 |
| Seasoned Black Beans | | 90 cal P6 C16 F0 |
| Grilled Chicken Sandwich on White Roll | | 307 cal P31 C30 F6 |
| Old-Fashioned Coleslaw | | 149 cal P1 C5 F14 · 🥚 |
| Baked Sweet Potato | | 118 cal P2 C28 F0 |
| Smashed Red Potatoes | | 118 cal P2 C18 F5 |
|
| Avocado Roll | | 107 cal P2 C18 F3 |
| California Roll | | 132 cal P3 C23 F3 |
|
| Grilled Ancho Lime Steak | | 179 cal P20 C2 F10 |
| Lemon Broccoli | | 19 cal P1 C4 F0 |
| Honey Orange Roasted Potatoes | | 112 cal P2 C23 F1 |
| Southwest Black Bean & Rice Burrito | | 389 cal P10 C64 F10 |
| Southwest Roasted Corn | | 102 cal P3 C20 F3 |
| Hot Honey BBQ Chicken Wings Ray |
| Chicken Shawarma | | 175 cal P21 C1 F9 |
| Herbed Tomato & Cucumber Salad | | 71 cal P1 C5 F6 |
| Chipotle Chicken Tortilla Soup | | 99 cal P6 C12 F3 |
| Creamy Tomato Basil Soup | | 153 cal P4 C15 F9 |
| Seasoned Chicken Breast | | 136 cal P26 C0 F3 |
| Roasted Wild Mushroom Salad | | 128 cal P2 C7 F10 |
| Corned Beef Ruben | | 558 cal P34 C48 F26 |
| | Pan-seared Ancho Lime Cod | | 340 cal P20 C20 F20 · 🥛🌾 |
| Steamed Fresh Broccoli | | 19 cal P1 C4 F0 |
| Capri Blend Vegetables | | 18 cal P1 C4 F0 |
| Portobello Mushroom Banh Mi Sub | | 147 cal P4 C21 F6 |
| Seasoned Black Beans | | 90 cal P6 C16 F0 |
| Baked Potato | | 216 cal P6 C49 F0 |
| Stress-Less Gluten Friendly |
| Grilled Chicken Breast | | 146 cal P26 C0 F4 |
| Cheese Pizza with Vegan Cheese on GF Cauliflower Crust | | 158 cal P1 C13 F12 |
| Pepperoni Pizza with Vegan Cheese on GF Cauliflower Crust | | 675 cal P18 C89 F28 |
| Pork Carnitas Quesadilla | | 467 cal P23 C42 F22 |
| Mexican Rice | | 103 cal P2 C21 F1 |
| Round Grill International NSO |
| Cranberry Molasses Glazed Turkey | | 210 cal P22 C14 F8 |
| Fresh Honey Glazed Carrots UD | | 116 cal P1 C23 F3 |
| Homestyle Mashed Potatoes | | 121 cal P2 C21 F3 · 🥛 |
| Crispy Chicken Sandwich | | 428 cal P17 C43 F22 |
| Old-Fashioned Coleslaw | | 149 cal P1 C5 F14 · 🥚 |
| Grilled Ancho-Lime Chicken | | 160 cal P20 C0 F8 |
| Spicy Sweet Potato & Corn Hash | | 121 cal P2 C24 F3 |
|
| Home Fries | | 143 cal P2 C24 F5 |
| Hard-Cooked Egg | | 76 cal P6 C0 F5 · 🥚 |
| Scrambled Eggs | | 142 cal P12 C1 F9 · 🥚 |
| Pork Sausage Links | | 230 cal P8 C1 F22 |
| | Seasoned Home Fries | | 92 cal P2 C18 F1 |
| Hard-Cooked Egg | | 76 cal P6 C0 F5 · 🥚 |
| Scrambled Eggs | | 142 cal P12 C1 F9 |
| Pork Sausage Links | | 230 cal P8 C1 F22 |
|
Teen Hooked on Social Media? You May Have a Claim
Claims allege platforms like Instagram and TikTok were designed to hook kids. Parents of harmed minors may qualify if excessive use began before 18, with a diagnosed eating disorder, severe anxiety, depression, or self-harm.
That’s a wrap for today. Do you have a favorite dish have any recomendations’ for UDmenu? Reply and let us know—feedback always helps keep things interesting. See you in the dining hall!
UDmenu is a student-run project created by and for the University of Delaware community. It is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the University of Delaware, UD Dining Services, or Aramark.
This edition of UDmenu may include paid sponsorship content.